武汉黄金回收价格行情2023/10/1
2023-10-01 14:00:34
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 443.1 | 444.3 |
|
白银 | 5.403 | 5.453 |
|
铂金 | 214.3 | 215.8 |
|
钯金 | 294.5 | 297.5 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 442.9 |
|
|
18K | 330.1 |
|
|
Pt950 | 203.5 |
|
|
Pd990 | 285.6 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|